Versenyjegyzőkönyv
2011. május 13.
2011. május 13-i spartacusos versenyünk jegyzőkönyve.
| 1. Szám | 2.Szám | ||||||
| 33 m leány hátúszás 2006-ba születettek | 33 m fiú hátúszás 2006-ban születettek | ||||||
| 1 | Menich Maya | 0:42:13 | Pingvin | 1 | Szabó Bendegúz | 0:50:70 | Pingvin |
| 2 | Kun Zsófia | 0:44:37 | Pingvin | 2 | Bánki Milán | 0:52:86 | Pingvin |
| 3 | Voller Johanna | 0:46:13 | Pingvin | 3 | Kazinczy-Tóth Koppány | 0:54:30 | Pingvin |
| 4 | Rácz Kyra | 0:46:06 | Vizimanó | 4 | Rácz Dávid | 0:55:83 | Vizimanó |
| 5 | Mouselli Mirjana | 0:46:26 | Vizimanó | 5 | Vigh-Vécsey Ádám | 1:00:42 | Vizimanó |
| 6 | Papp Roxána | 0:47:00 | Vizimanó | 6 | Szabó Zalán | 1:03:00 | Pingvin |
| 7 | Albert Anna | 0:47:36 | Vizimanó | 7 | Izsó Ottó | 1:57:54 | Pingvin |
| 8 | Varga Zsófia | 0:49:39 | Vizimanó | 8 | Keszei Attila | 2:50:00 | Vizimanó |
| 9 | Kiss Réka Amira | 0:49:67 | Vizimanó | ||||
| 10 | Csíkvári Petra | 0:54:39 | Vizimanó | ||||
| 11 | Durbák Dóra | 0:54:95 | Pingvin | ||||
| 12 | Bata Lili | 1:00:17 | Vizimanó | ||||
| 13 | Bata Zselyke | 1:05:79 | Vizimanó | ||||
| 3. Szám | 4.Szám | ||||||
| 33 m leány hátúszás 2005-ben születettek | 33 m fiú hátúszás 2005-ben születettek | ||||||
| 1 | Pacher Lea | 0:34:80 | Pingvin | 1 | Szladki Rajmund | 0:36:70 | Pingvin |
| 2 | Frankó Kata | 0:37:54 | Pingvin | 2 | Orosz Bálint | 0:39:63 | Pingvin |
| 3 | Csákvári Szonja | 0:40:70 | Pingvin | 3 | Lauter Botond | 0:41:73 | Pingvin |
| 4 | Durbák Csaba | 0:42:32 | Pingvin | ||||
| 5 | Illés Máté | 0:43:41 | Vizimanó | ||||
| 6 | Domonkos György | 0:44:92 | Pingvin | ||||
| 7 | Hajdú Balázs | 0:46:81 | Pingvin | ||||
| 8 | Varga Csanád | 0:49:45 | Pingvin | ||||
| 9 | Kiss Gergő | 0:51:10 | Vizimanó | ||||
| 10 | Pelikán Szabolcs | 0:53:30 | Vizimanó | ||||
| 11 | Nagy Levente | 0:53:30 | Vizimanó | ||||
| 12 | Homoki Csaba | 0:58:42 | Vizimanó | ||||
| 5. Szám | 6. Szám | ||||||
| 33 m leány hátúszás 2004-ben születettek | 33 m fiú hátúszás 2004-ben születettek | ||||||
| 1 | Tankó Beatrix | 0:32:16 | Pingvin | 1 | Tuba Attila | 0:33:36 | Pingvin |
| 2 | Kárászi Renáta | 0:36:96 | Pingvin | 2 | Ács Bálint | 0:33:42 | Pingvin |
| 3 | Rátkay Fanni | 0:38:24 | Vizimanó | 3 | Iriczfalvi Gábor | 0:34:06 | Pingvin |
| 4 | Menich Mira | 0:40:07 | Pingvin | 4 | Mohácsi Ricsi | 0:35:33 | Vizimanó |
| 5 | Mészáros Lilien | 0:43:80 | Pingvin | 5 | Keszei Péter | 0:40:30 | Vizimanó |
| 6 | Csomor Máté | 0:40:41 | Pingvin | ||||
| 7. Szám | 8. Szám | ||||||
| 33 m leány mellúszás 2006-ban születettek | 33 m fiú mellúszás 2006-ban születettek | ||||||
| 1 | Papp Roxána | 1:03:39 | Vizimanó | 1 | Rácz Dávid | 1:31:54 | Vizimanó |
| 2 | Menich Maja | 1:05:06 | Pingvin | ||||
| 3 | Kun Zsófia | 1:05:31 | Pingvin | ||||
| 4 | Varga Zsófia | 1:12:29 | Vizimanó | ||||
| 5 | Albert Anna | 1:12:70 | Vizimanó | ||||
| 6 | Kiss Réka Amira | 1:18:33 | Pingvin | ||||
| 7 | Voller Johanna | 1:21:48 | Pingvin | ||||
| 8 | Mouselli Mirjana | 1:31:97 | Vizimanó | ||||
| 9. Szám | 10. Szám | ||||||
| 33 m leány mellúszás 2005-ben születettek | 33 m fiú mellúszás 2005-ben születettek | ||||||
| 1 | Pacher Lea | 0:44:80 | Pingvin | 1 | Orosz Bálint | 0:41:79 | Pingvin |
| 2 | Frank Kata | 0:47:07 | Pingvin | 2 | Szladki Rajmund | 0:49:04 | Pingvin |
| 3 | Csákvári Szonja | 0:47:84 | Pingvin | 3 | Durbák Csaba | 0:56:52 | Pingvin |
| 4 | Domonkos György | 0:57:54 | Pingvin | ||||
| 5 | Varga Csanád | 1:00:66 | Pingvin | ||||
| 6 | Illés Máté | 1:20:36 | Vizimanó | ||||
| 11. Szám | 12. Szám | ||||||
| 33 m leány mellúszás 2004-ben születettek | 33 m fiú mellúszás 2004-ben születettek | ||||||
| 1 | Tankó Beatrix | 0:38:29 | Pingvin | 1 | Ács Bálint | 0:37:23 | Pingvin |
| 2 | Mészáros Lilien | 0:44:82 | Pingvin | 2 | Csomor Máté | 0:38:29 | Pingvin |
| 3 | Rátkay Fanni | 0:46:60 | Vizimanó | 3 | Tuba Attila | 0:40:13 | Pingvin |
| 4 | Kárászi Renáta | 0:46:69 | Pingvin | 4 | Iriczfalvi Gábor | 0:43:54 | Pingvin |
| 5 | Menich Mira | 0:50:82 | Pingvin | 5 | Mohácsi Ricsi | 0:44:74 | Vizimanó |
| 6 | Keszei Péter | 1:09:19 | Vizimanó | ||||
| 13. Szám | 14. Szám | ||||||
| 33 m leány gyorsúszás 2006-ban születettek | 33 m fiú gyorsúszás 2006-ban születettek | ||||||
| 1 | Menich Maja | 0:49:33 | Pingvin | 1 | Rácz Dávid | 0:59:10 | Vizimanó |
| 2 | Kun Zsófia | 0:50:09 | Pingvin | ||||
| 3 | Papp Roxána | 0:51:51 | Vizimanó | ||||
| 4 | Rácz Kyra | 0:53:10 | Vizimanó | ||||
| 5 | Voller Johanna | 0:54:92 | Pingvin | ||||
| 6 | Kiss Réka Amira | 1:01:34 | Pingvin | ||||
| 7 | Mouselli Mirjana | 1:06:16 | Vizimanó | ||||
| 8 | Albert Anna | 1:07:28 | Vizimanó | ||||
| 9 | Varga Zsófia | 1:08:87 | Vizimanó | ||||
| 15. Szám | 16. Szám | ||||||
| 33 m leány gyorsúszás 2005-ben születettek | 33 m fiú gyorsúszás 2005-ben születettek | ||||||
| 1 | Pacher Lea | 0:35:26 | Pingvin | 1 | Orosz Bálint | 0:38:26 | Pingvin |
| 2 | Frankó Kata | 0:37:36 | Pingvin | 2 | Szladki Rajmund | 0:42:02 | Pingvin |
| 3 | Csákvári Szonja | 0:39:26 | Pingvin | 3 | Durbák Csaba | 0:44:67 | Pingvin |
| 4 | Domonkos György | 0:48:08 | Pingvin | ||||
| 5 | Lauter Botond | 0:49:50 | Pingvin | ||||
| 6 | Illés Máté | 0:51:89 | Vizimanó | ||||
| 7 | Varga Csanád | 0:52:22 | Pingvin | ||||
| 17. Szám | 18. Szám | ||||||
| 33 m leány gyorsúszás 2004-ben születettek | 33 m fiú gyorsúszás 2004-ben születettek | ||||||
| 1 | Tankó Beatrix | 0:27:17 | Pingvin | 1 | Ács Bálint | 0:29:54 | Pingvin |
| 2 | Karászi Renáta | 0:34:74 | Pingvin | 2 | Iriczfalvi Gábor | 0:29:87 | Pingvin |
| 3 | Menich Mira | 0:36:42 | Pingvin | 3 | Tuba Attila | 0:31:89 | Pingvin |
| 4 | Mészáros Lilien | 0:39:02 | Pingvin | 4 | Csomor Máté | 0:36:27 | Pingvin |
| 5 | Rátkay Fanni | 0:43:14 | Viziamnó | 5 | Mohácsi Ricsi | 0:37:00 | Vizimanó |
| 6 | Keszei Péter | 0:48:48 | Vizimanó | ||||

